

南網(wǎng)配變監(jiān)測計量終端NLP100-A
下載產(chǎn)品手冊



主要特點
-
采用工業(yè)級Cortex-M3系列控制器和嵌入式操作系統(tǒng)。
-
電磁兼容性能優(yōu)良,能抵御高壓尖峰脈沖、強(qiáng)磁場、強(qiáng)靜電、雷擊浪涌的干擾、且具有較強(qiáng)的環(huán)境自適應(yīng)能力。
-
與主站之間的上行通信采用無線公網(wǎng)方式,兼容GPRS/CDMA/4G等通信方式。
-
下行采用RS485總線、載波、微功率無線等進(jìn)行通信。
-
寬電壓范圍設(shè)計使其具有更高的可靠性、更加適應(yīng)工作環(huán)境。
-
維護(hù)概念:具有組態(tài)功能,可以在本地/遠(yuǎn)程方便地修改設(shè)備參數(shù),支持本地/遠(yuǎn)程軟件的在線升級,
-
大容量的主板FLASH存儲芯片保證各種數(shù)據(jù)的方便存儲。
查看全部
協(xié)議與標(biāo)準(zhǔn)
-
《Q/CSG 11109006-2013 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司計量自動化終端外形結(jié)構(gòu)規(guī)范》
-
《Q/CSG 11109007-2013 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司配變監(jiān)測計量終端技術(shù)規(guī)范》
-
《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司計量自動化終端遠(yuǎn)程通信模塊接口協(xié)議(2016 版)》
規(guī)格參數(shù)
南網(wǎng)配變監(jiān)測計量終端NLP100-A
正常工作電壓 | 三相四線3x220V/380V |
頻率 | 50Hz,允許偏差-6%~+2% |
消耗功率 | 有功功耗≤5W(非通信)視在功耗≤10VA(非通信) |
溫度 | -40°C~+75°℃ |
濕度 | 相對濕度10%-100% |
大氣壓力 | 63kpa~108kpa(相對海拔KM以下) |
防塵、防滴水 | 符合GB.4208規(guī)定的IP51級防滴水試驗要求 |
靜電放電 | 8kV |
快速脈沖群 | 4kV(電源回路)/2kV(信號回路) |
浪涌 | 6kV(共模)6kV(差模) |
沖擊電壓 | 6kV |
工頻耐壓 | 4kV |
顯示 | 160x160 LCD漢字和圖形顯示 |
鍵盤 | 6鍵 |
Flash存儲器 | 1Gb |
秒輸出 | 1路 |
遙信輸入 | 5路 |
4G | 網(wǎng)絡(luò)類型:支持移動、聯(lián)通、電信三家運(yùn)營商, GPRS、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、LTE-FDD、WCDMA、TD-LTE等七種通訊模式。 天線阻抗:50 歐姆阻抗特性(SMA接口) 數(shù)據(jù)傳輸速率:波特率支持 9600,19200,38400,57600,115200bps(默認(rèn)) 支持自動波特率檢測功能 支持通過串口發(fā)送AT命令和數(shù)據(jù) 發(fā)射功率:GSM/GPRS:功率等級 4(2W): EGSM900功率等級1(1W): DCS1800EDGE:功率等級 E2(0.5W): EGSM90功率等級 E1 (0.4W):DCS1800UMTS:功率等級3(0.25W):WCDMA功率等級3(0.25W):CDMA2000功率等級2(0.25W):TD-SCDMALTE:功率等級3(0.25W):LTE |
數(shù)據(jù)及時鐘保持時間 | >10年 |
重要配置參數(shù) | 永久保持(存放于Flash中) |
外形尺寸 | 160mm(長)x112mm(寬)x71mm(高) |
查看全部