

便攜式負(fù)控運維檢測儀TLY6505
下載產(chǎn)品手冊

規(guī)格參數(shù)
便攜式負(fù)控運維檢測儀TLY6505
正常工作溫度 | -20℃~+55℃(推薦) |
極限工作溫度 | -25'C-+55 C |
濕度 | 相對濕度 59~1005 |
大氣壓 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) |
單相供電 | AC220V± 20% |
電池容量 | ≥20Ah |
續(xù)航能力 | 正常工作大于 8小時,待機(jī)狀態(tài)大于 72小時 |
安全防護(hù) | 安全加密 、身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)交互傳輸符合國家電網(wǎng)安全防護(hù)要求 |
工作頻率 | 50Hz士69 |
尺寸及重量 | 寬x高X厚=420mmx331mmx174mm,重量<10kg |
MIBF | 4x104h |
設(shè)計壽命 | ≥10年 |
備用電池壽命 | ≥5年 |
時鐘電池連續(xù)工作 | ≥10年 |
硬件接口 | RS485:2路; 紅外接口:1路: 藍(lán)牙接口:1路; 無線公網(wǎng)通信口:1路: USB:1路: 以太網(wǎng):1路: 謠信/脈沖檢測:4路/4路; 門接點檢測:1路: 控制分閘檢測:4路 控制合閘檢測:4路 告警檢測:1路 |
查看全部