

Power Key? 智慧液冷儲能柜 PK-254
Power Key? 智慧液冷儲能柜以高安全性、高集成度與效率為核心,集成智能化管理及長壽命8000次循環(huán),適配多場景應(yīng)用,并通過GB、CB、EMC、UN38.3等權(quán)威認(rèn)證,提供安全可靠、高效靈活的一體化儲能解決方案。
下載產(chǎn)品手冊




主要特點(diǎn)
-
高安全
-
多重消防設(shè)計(jì),快速定位及響應(yīng)精準(zhǔn)監(jiān)控
-
-
智能化
-
基于智能云平臺,支持故障診斷、數(shù)字化運(yùn)維、ROI計(jì)算
-
-
高效率
-
典型工況系統(tǒng)效率>90%
-
-
高集成
-
All In One 全液冷設(shè)計(jì),能量密度提升20%
-
-
高靈活
-
靈活部署和多機(jī)柜并聯(lián)、適用于不同應(yīng)用場景
-
-
長壽命
-
12年/8000次
-
查看全部
協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)
-
IEC 62477-1
-
EN/IEC 61000
-
UN 38.3
-
EN 50549
-
VDE 4105/4110
-
NC RFG
規(guī)格參數(shù)
Power Key? 智慧液冷儲能柜 PK-254
規(guī)格 | PK-254(國內(nèi)) | PK-254(國外) |
---|---|---|
額定容量 | 254kwh | 254kwh |
額定功率 | 125kW | 125kW |
運(yùn)行方式 | 并網(wǎng)/離網(wǎng)切換 | 并網(wǎng)/離網(wǎng)切換 |
系統(tǒng)效率 | 典型工況≥90% | 典型工況≥90% |
系統(tǒng)壽命 | 8000 | 8000 |
系統(tǒng)壽命 | 400V(-15%~+10%) | 400V(-15%~+10%) |
電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz(+5Hz) | 50Hz/60Hz(+5Hz) |
接線方式 | 三相四線/三相三線 | 三相四線/三相三線 |
額定功率下的功率因數(shù) | >0.99 | >0.99 |
功率因數(shù)可調(diào)范圍 | -1(超前)一1(滯后) | -1(超前)一1(滯后) |
溫差 | ≤6℃ | ≤6℃ |
額定電壓 | 832V | 832V |
電壓范圍 | 728~936V | 728~936V |
冷卻方式 | PCS風(fēng)冷/PACK液冷 | PCS風(fēng)冷/PACK液冷 |
消防抑制系統(tǒng) | 艙級+PACK級全氟已酮 | 艙級+PACK級氣溶膠 +水消防接口 |
尺寸(WxDxH) | 1420x1470x2312mm | 1420x1470x2312mm |
重量 | 2700kg | 2800kg |
運(yùn)行溫度范圍 | -20~50℃(>45℃降額) | -20~50℃(>45℃降額) |
防護(hù)等級 | IP55 | IP54 |
監(jiān)控平臺 | 本地監(jiān)控 | 本地監(jiān)控 |
電芯類型 | LFP 306Ah | LFP 306Ah |
系統(tǒng)成組方式 | 1P260S | 1P260S |
PACK成組方式 | 1P52S | 1P52S |
液冷PACK數(shù)量 | 5 | 5 |
查看全部